
| 基本情報詳細 | 大ヒット機種「甲鉄城のカバネリ」シリーズ最新作『海門決戦』がスマスロで登場。前作のゲーム性を継承しつつ、ST型ATを大幅進化。CZ突破からAT「カバネリラッシュ」へ突入し、上位AT「海門決戦ラッシュ」到達で大量出玉を狙える正統進化モデル。 |
| スペック | 導入日:2026年3月2日 タイプ:スマスロAT機 AT純増:約2.8枚/G 初当たり確率:1/315.0(設定1)〜1/192.0(設定6) ベース:約33G/50枚 コイン単価:約3.4円(設定1) 天井:最大999G+前兆 CZ名称:「駿城チャレンジ」 AT名称:「カバネリラッシュ」 上位AT:「海門決戦ラッシュ」 |
| 天井・ヤメ時 | 天井は999G+前兆でAT当選。AT終了後は引き戻しゾーンと高確示唆確認後にヤメ推奨。即ヤメは非推奨。 |
| 攻略メモ | ST中の連続撃破と上位AT突入が出玉分岐点! |
スロッターズ ANALYSIS DATA
スロッターズ 設定判別まとめ
1. 初当たり確率・機械割(スマスロ版)
| 設定 | ST初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/402.1 | 97.5% |
| 設定4 | 1/304.5 | 106.0% |
| 設定6 | 1/239.1 | 114.9% |
2. 下段ベル(共通ベル)確率
※通常・AT中ともにカウント推奨
設定1:1/120.4 ▶ 設定6:1/99.1
3. 確定示唆・注目ポイント
サミートロフィー: 金(設定4以上)、虹(設定6)は前作同様。
ST終了画面: 今作も「無名&菖蒲」は設定6濃厚!
💡 スロッターズ’s EYE
スマスロ版は「3周期目(海門)」の突破率に大きな設定差あり。早い当たりを繰り返す台は期待大です!
スマスロ版は「3周期目(海門)」の突破率に大きな設定差あり。早い当たりを繰り返す台は期待大です!
| 比較項目 | 初代 甲鉄城のカバネリ | スマスロ 海門決戦 |
|---|---|---|
| 導入時期 | 2022年 | 2026年予定 |
| タイプ | 6.5号機・AT(STタイプ) | スマスロAT・ST進化型 |
| AT純増 | 約2.8枚/G | 約2.8枚/G(安定感向上) |
| 出玉性能 | 安定型・遊びやすさ重視 | 上位AT強化・一撃性能重視 |
| 上位AT | 美馬ST | 海門決戦ラッシュ(性能強化) |
| 有利区間 | 6.5号機上限あり | スマスロ仕様で出玉制限緩和 |
| ゲーム性 | バランス型・演出重視 | 爽快感&出玉スピード重視 |
■ 大きな違いを3行で要約!
初代:安定して遊びやすい“王道STタイプ”
海門決戦:上位AT強化で“出玉特化型”へ進化
結論:遊びやすさ → 爆発力重視へ方向転換
ライター記事もチェック!
⇒ スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦の口コミまとめるにゃ

404 NOT FOUND | スロッターズ
オンラインスロットゲーム•パチスロ実機情報ならスロッターズ

404 NOT FOUND | スロッターズ
オンラインスロットゲーム•パチスロ実機情報ならスロッターズ

オンスロ 攻略
「オンスロ 攻略」の記事一覧です。


